1. Ashe
Putri Ashe adalah satu-satunya pewaris tahta Dalmasca.Setelah negaranya diserang oleh Kekaisaran, ia mengumumkan bahwa ia telah melakukan bunuh diri.Tapi ini ternyata tidak menjadi kasus, karena dia akan keluar dari persembunyian, mencoba untuk merebut kembali tahta dan memulihkan perdamaian ke Dalmasca.
Ashe pertama kali bergabung Anda sebagai tamu, tetapi tidak bergabung dengan Anda sebagai sepenuhnya matang partai anggota sampai setelah peristiwa kapal Leviathan Dreadnought.Daya Magick nya cukup besar, dan dia memiliki pasokan MP.Augments yang meningkatkan Magick Power dan mengurangi CT (Charge Time) harus menjadi prioritas untuk Ashe.Anda harus melengkapi dengan Mace, seperti itu damage berdasarkan Magick Daya ketimbang Kekuatan, dan pastikan dia belajar semua mantra yang telah tersedia.Karena HP sangat rendah awalnya, Anda mungkin ingin memulai liburnya sebagai pejuang jarak jauh, daripada mengirimnya dengan skuad jarak dekat.
Initial Info
Level | Average of the two highest values +1 |
LP | Average of the two highest values -100 |
Magicks/Technicks | - |
Items | - |
Gil | 0 |
Gambits | Ally: HP < 70% => Cure |
Foe: Nearest visible => Attack |
Initial Equipment
Category | Name | Effect |
Weapon | Longsword | Attack Power +19, Evade +5, CT* 35, Multiple hits 5 |
Off-Hand | Escutcheon | Evade +6 |
Helm | Bronze Helm | Magick Resist +6, Strength +2 |
Armour | Bronze Armour | Defence +7, Strength +2 |
Accessory | Bangle | Equip: Libra |
*CT = Charge Time, amount of time between characters physical attacks.
Initial Licenses
Name | Allows use of |
White Magick 1 | Cure, Blindna |
White Magick 2 | Vox, Poisona |
Swords 1 | Broadsword, Longsword |
Swords 2 | Iron Sword, Zwill Blade, Ancient Sword |
Shields 1 | Escutcheon, Leather Shield |
Shields 2 | Buckler, Bronze Shield, Round Shield |
Light Armour 1 | Leather Cap, Leather Clothing |
Mystic Armour 1 | Cotton Cap, Magick Curch, Cotton Shirt, Light Woven Shirt |
Heavy Armour 1 | Leather Helm, Bronze Helm, Leather Armour, Bronze Armour |
Heavy Armour 2 | Sallet, Iron Helm, Scale Armour, Iron Armour |
Accessories 1 | Orrachea Armlet |
Accessories 2 | Bangle, Steal Gorget |
Quickenings
Rank 1 | Northswain's Glow |
Rank 2 | Heaven's Wrath |
Rank 3 | Maelstrom's Bolt |
Attributes
Level | Max HP | Max MP | Strength | Magick Power | Vitality | Speed |
3 | 100-106 | 31-34 | 22 | 22 | 24 | 23 |
10 | 253-284 | 43-54 | 26 | 25 | 26 | 24 |
20 | 589-679 | 66-94 | 31 | 30 | 29 | 25 |
30 | 1,020-1,189 | 89-135 | 36 | 35 | 33 | 26 |
40 | 1,428-1,671 | 117-186 | 42 | 40 | 36 | 28 |
50 | 2,081-2,445 | 142-230 | 47 | 45 | 40 | 29 |
60 | 2,656-3,127 | 165-270 | 52 | 50 | 43 | 30 |
70 | 2,982-3,511 | 182-298 | 58 | 55 | 47 | 32 |
80 | 3,359-3,955 | 199-327 | 63 | 60 | 50 | 33 |
90 | 3,872-4,563 | 210-344 | 68 | 65 | 53 | 34 |
99 | 4,452-5,251 | 216-349 | 73 | 69 | 57 | 36 |
2.Balthier
Sebagai seorang Sky Pirate, Balthier tinggal seorang jenis kehidupan yang Vaan telah selalu bermimpi dari.Dia adalah lebih tua (berusia 22 tahun), tampan, dan memiliki pesawat sendiri.Ia melakukan perjalanan di sekitar Ivalice di akan, akan mana pun ia menyenangkan.Dia biasanya untuk harus dilihat dengan pasangannya, para Viera, Fran.Dia mengasihi mengambil risiko dan melanggar aturan-aturan, mempertimbangkan hal-hal ini untuk menjadi suatu keharusan bagi dunia petualang terbaik.
Sebentar Balthier bergabung dengan partai Anda di Waterway Garamsythe, akhirnya menjadi anggota permanen setelah peristiwa-peristiwa dalam Sandsea, the tavern di Rabanastre.
Kekuatan-Nya dan Kecepatan kedua kenaikan dengan cepat, membuatnya seorang pejuang ideal, meskipun nya Max HP, adalah kurang mengesankan, terlemah dari karakter laki-laki.Dia awalnya memiliki lisensi untuk sejumlah Senjata, yang mengabaikan sebuah pertahanan yang musuh, membuatnya seorang pejuang panjang-kisaran yang ideal hampir sepanjang pertandingan, tetapi terutama ketika ia pertama kali tiba.Juga, dia sama sekali tidak berguna di tenung, baik nya Max MP dan Magick Daya kenaikan menyakitkan perlahan-lahan, sehingga tidak ada banyak perlu untuk mengajarinya Magicks lebih maju, kecuali sisa dari dewan lisensi telah diisi.
Initial Info
Level | Vaan's Level + 1 |
LP | (Half of Vaan's LP)+(Fran's LP - 135) |
Magick/Technicks | First Aid |
Items | - |
Gil | 200 |
Gambits | Ally: any => First Aid |
Foe: Nearest visible => Attack |
Initial Equipment
Category | Name | Effect |
Weapon | Altair | Attack Power +6, Evade +10, CT* 51, Critical 5% |
Off-Hand | Onion Shot | Attack Power +1 |
Helm | Headgear | Magick Resist +5, Max HP +20 |
Armour | Chromed Leathers | Defense +5, Max HP +20 |
Accessory | - | - |
*CT = Charge Time, the amount of time a character has to wait between physical attacks.
Initial Licenses
Name | Allows use of |
Steal | Steal |
First Aid | First Aid |
Guns 1 | Altair, Capella |
Guns 2 | Vega, Sirius |
Shields 1 | Escutcheon, Leather Shield |
Light Armour 1 | Leather Cap, Leather Clothing |
Light Armour 2 | Headgear, Headguard, Chromed Leathers, Leather Breastplate |
Heavy Armour 1 | Leather Helm, Bronze Helm, Leather Armour, Bronze Armour |
Quickenings
Rank 1 | Fires Of War |
Rank 2 | Tides Of Fate |
Rank 3 | Element Of Treachery |
Attributes
Level | Max HP | Max MP | Strength | Magick Power | Vitality | Speed |
2 | 99-103 | 20-22 | 25 | 17 | 24 | 24 |
10 | 277-311 | 32-41 | 29 | 20 | 27 | 25 |
20 | 630-725 | 51-75 | 34 | 24 | 31 | 26 |
30 | 1,084-1,261 | 71-109 | 39 | 28 | 34 | 28 |
40 | 1,513-1,768 | 95-153 | 44 | 32 | 38 | 29 |
50 | 2,198-2,581 | 115-189 | 50 | 36 | 41 | 31 |
60 | 2,803-3,299 | 134-223 | 55 | 40 | 45 | 32 |
70 | 3,146-3,702 | 149-247 | 60 | 44 | 48 | 34 |
80 | 3,542-4,168 | 163-271 | 65 | 48 | 52 | 35 |
90 | 4,082-4,808 | 173-285 | 71 | 52 | 55 | 37 |
99 | 4,682-5,531 | 177-289 | 75 | 56 | 58 | 38 |
3. Basch
Basch pernah menjadi kapten di Orde ksatria Dalmasca.Dia dianggap pahlawan, sampai suatu peristiwa yang tak terduga mengubah hidup Basch selamanya.Sekarang, pada usia 36-tahun, dia dianggap sebagai pengkhianat Dalmasca.Namun hal-hal mungkin tidak cukup seperti yang muncul.
Pertama-tama Anda akan mengontrol Basch sebagai karakter tamu, tetapi menjadi partai yang lengkap sesaat setelah itu.
Seperti yang Anda harapkan untuk seperti seorang veteran perang, HP dan atribut Kekuatan adalah yang tertinggi dari semua karakter di pesta Anda.Abaikan keterampilan Magick yang buruk dan beban dia dengan baju besi berat dan persenjataan.Dia harus digunakan hampir secara eksklusif sebagai dealer kerusakan, namun karena nya Vitalitas relatif rendah dan atribut Kecepatan, tidak boleh digunakan sebagai Tank.Namun, Anda juga mungkin ingin memperoleh Magicks penyembuhan dasar untuk keadaan darurat.
Initial Info
Level | Vaan's level +2 |
LP | Vaan's LP -100 |
Magicks / Technicks | - |
Items | - |
Gil | 0 |
Gambits | Foe: Party leader's target => Attack |
Foe: Nearest visible => Attack |
Initial Equipment
Category | Name | Effect |
Weapon | Mythril Blade | Attack Power +22, Evade +5, CT * 35, Multiple Hits 5 |
Off-Hand | - | - |
Helm | Bronze Helmet | Magick Resist +6, Strength +1 |
Armour | Bronze Armour | +7 Defence, Strength +2 |
Accessory | Tourmaline Ring | Immune: Poison |
* CT = Charge Time, the amount of time a character has to wait between physical attacks.
Initial Licenses
Name | Allows use of |
Libra | Libra |
Smallswords | Mythril Sword, Mythril Blade |
Swords 1 | Broadsword, Longsword |
Axes & Hammers 1 | Handaxe, Iron Hammer |
Shields 1 | Escutcheon, Leather Shield |
Shields 2 | Buckler, Bronze Shield, Round Shield |
Light Armour 1 | Leather Cap, Leather Clothing |
Heavy Armour 1 | Leather Helm, Bronze Helm, Leather Armour, Bronze Armour |
Heavy Armour 2 | Sallet, Iron Helm, Scale Armour, Iron Armour |
3 Accessories | Armguard, Tourmaline Ring |
Quickenings
Rank 1 | Fulminating Darkness |
Rank 2 | Ruin Impendent |
Rank 3 | Flame Purge |
Progression Attributes
Level | Max HP | Max MP | Strength | Magick Power | Vitality | Speed |
3 | 138-145 | 19-22 | 26 | 21 | 20 | 23 |
10 | 306-340 | 28-37 | 30 | 23 | 22 | 24 |
20 | 673-772 | 46-68 | 35 | 27 | 25 | 25 |
30 | 1.146 to 1.330 | 64-99 | 40 | 31, | 28 | 26 |
40 | 1.593 to 1.858 | 86-139 | 46 | 35 | 31, | 28 |
50 | 2.307 to 2.706 | 105-172 | 51 | 39 | 34 | 29 |
60 | 2.937 to 3.453 | 122-203 | 56 | 43 | 36 | 30 |
70 | 3.294 to 3.873 | 135-225 | 62 | 47 | 39 | 31, |
80 | 3.706 to 4.359 | 149-247 | 67 | 51 | 42 | 33 |
90 | 4.269 to 5.025 | 159-260 | 72 | 55 | 45 | 34 |
99 | 4.903 to 5.778 | 161-264 | 77 | 58 | 47 | 35 |
4. Fran
Fran perjalanan sekitar Ivalice sebagai Balthier itu "rekan", mempertahankan kapal dan membantu dia di petualangannya.Usianya tidak diketahui, tapi dia Viera sebuah, ras terkenal karena kehidupan yang sangat lama mereka.
Dia pertama kali bergabung dengan partai Anda, bersama dengan Balthier, sebentar di Garamsythe Waterway, dan kemudian secara permanen setelah peristiwa di Sandsea, Rabanastre terkenal Tavern.
Atribut Fran semua cukup rata-rata, tidak ada yang sangat lemah, tapi tidak ada yang sangat kuat baik, jadi penting untuk berkonsentrasi poin SIM-nya pada menambah pada awal permainan untuk menutupi kekurangan tersebut.Karena tingkat MP nya relatif rendah (dibandingkan dengan perempuan lain) juga penting untuk memperoleh Quickenings nya awal.Memang, Fran harus menjadi karakter pertama untuk melakukannya, saat ia mulai permainan dalam cukup mudah dijangkau dari setidaknya dua lisensi percepatan.Menjelang akhir perkembangan nya, MP nya menjadi jauh lebih memuaskan, dan akhirnya akan naik di atas tingkat Vaan, tapi tetap tidak akan mendekati dua wanita lain.
Initial Info
Level | Vaan's Level +1 |
LP | Vaan's LP -120 |
Magicks/Technicks | Cure, Fire |
Items | - |
Gil | 200 |
Gambits | Foe: party leader's target => Attack |
Foe: nearest visible => Attack |
Initial Equipment
Category | Name | Effect |
Weapon | Shortbow | Attack Power +17, CT* 36, Critical 5% |
Off-Hand | Onion Arrows | Attack Power +1 |
Helm | Headgear | Magick Resist +5, Max HP +20 |
Armour | Chromed Leathers | Defence +5, Max HP +20 |
Accessory | - | - |
*CT = Charge Time, the amount of time a character has to wait between physical attacks.
Initial Licenses
Name | Allows use of |
White Magic 1 | Cure, Blindna |
Black Magic 1 | Fire, Thunder, Blizzard |
Steal | Steal |
Bows 1 | Shortbow, Silver Bow |
Bows 2 | Aevis Killer, Killer Bow, Longbow |
Shields 1 | Escutcheon, Leather Shield |
Light Armour 1 | Leather Cap, Leather Clothing |
Light Armour 2 | Headgear, Headguard, Chromed Leathers, Leather Breastplate |
Heavy Armour 1 | Leather Helm, Bronze Helm, Leather Armour, Bronze Armour |
Quickenings
Rank 1 | Feral Strike |
Rank 2 | Whip Kick |
Rank 3 | Shatterheart |
Attributes Progression
Level | Max HP | Max MP | Strength | Magick Power | Vitality | Speed |
2 | 85-89 | 25-27 | 23 | 18 | 20 | 23 |
10 | 256-288 | 38-49 | 27 | 22 | 23 | 24 |
20 | 594-685 | 60-88 | 32 | 26 | 26 | 25 |
30 | 1,029-1,199 | 83-127 | 37 | 30 | 30 | 27 |
40 | 1,440-1,684 | 110-177 | 42 | 34 | 33 | 28 |
50 | 2,097-2,464 | 134-218 | 47 | 39 | 36 | 30 |
60 | 2,677-3,151 | 156-257 | 52 | 43 | 40 | 31 |
70 | 3,005-3,538 | 172-284 | 57 | 47 | 43 | 32 |
80 | 3,385-3,985 | 189-312 | 62 | 51 | 46 | 34 |
90 | 3,902-4,598 | 200-328 | 67 | 55 | 50 | 35 |
99 | 4,486-5,290 | 205-333 | 71 | 59 | 53 | 36 |
5. Penelo
Penelo, seorang gadis berusia 16 tahun, tinggal di Rabanastre, di distrik Lowtown.Seperti Vaan, dia membuat tamunya menjalankan tugas untuk pedagang di jalan-jalan Rabanastre itu.Dia sering sekitar untuk mendapatkan Vaan keluar dari kesulitan dan, meskipun setahun lebih muda, dia bertindak seolah-olah dia adalah kakak.
Dia pertama kali bergabung Vaan di awal pertandingan ketika ia mengunjungi Giza Plains.Setelah kembali ke Rabanastre, dia meninggalkan partai untuk sementara waktu tetapi akhirnya akan bergabung dengan partai secara permanen selama acara di atas kapal Leviathan Dreadnought.
Her Max MP adalah yang tertinggi dari semua karakter dan, meskipun kekuatannya cukup rendah untuk banyak petualangan, atribut Kecepatan relatif tinggi nya akan selalu membuat dia sekutu yang berharga.Seperti Ashe, membuat lisensi Magick terkait prioritas bagi Penelo dan selalu pastikan bahwa dia memiliki terbaik yang tersedia Mace dilengkapi.Ketika Penelo bergabung dengan partai kedua kalinya, ia harus memiliki jumlah yang sangat besar LP tersedia, gunakan ini untuk mendapatkan sebanyak Augments mungkin untuk menebus dirinya HP sangat miskin dan Kekuatan.
Initial Info
Level | 1. Same as Vaan |
2. Average of the two highest values |
LP | 1. Vaan's LP -20 |
2. Average of the two highest values +20 |
Magicks/Technicks | - |
Items | Potion x2, Phoenix Down |
Gil | 100 |
Gambits | Ally: HP < 50% => Cure |
Foe: Targeting self => Attack |
Initial Equipment
Category | Name | Effect |
Weapon | Dagger | Attack Power +14, Evade +5, CT* 25, Multiple Hits 7 |
Off-Hand | - | - |
Helm | Leather Cap | Magick Resist +4, Max HP +10 |
Armour | Leather Clothing | Defence +4, Max HP +10 |
Accessory | - | - |
Initial Licenses
Name | Allows use of |
White Magick 1 | Cure, Blindna |
Daggers 1 | Dagger, Mage Masher |
Light Armour 1 | Leather Cap, Leather Clothing |
Quickenings
Rank 1 | Intercession |
Rank2 | Evanescence |
Rank3 | Resplendence |
Attributes Progression
Level | Max HP | Max MP | Strength | Magick Power | Vitality | Speed |
1 | 65-66 | 36-37 | 20 | 18 | 23 | 24 |
10 | 244-275 | 51-62 | 25 | 23 | 26 | 25 |
20 | 570-658 | 73-100 | 30 | 28 | 30 | 26 |
30 | 989-1,153 | 95-140 | 35 | 33 | 34 | 27 |
40 | 1,385-1,621 | 123-189 | 40 | 38 | 38 | 29 |
50 | 2,018-2,372 | 146-231 | 45 | 42 | 41 | 30 |
60 | 2,577-3,035 | 168-270 | 50 | 48 | 45 | 31 |
70 | 2,894-3,407 | 185-297 | 55 | 54 | 49 | 32 |
80 | 3,259-3,838 | 201-325 | 60 | 59 | 53 | 34 |
90 | 3,758-4,428 | 212-341 | 65 | 64 | 56 | 35 |
99 | 4,321-5,096 | 217-346 | 70 | 69 | 60 | 36 |
6. Reks
Anda mengendalikan Reks tepat di awal permainan, tetapi Anda tidak akan memiliki akses ke Lisensi, Gambits dan Quickenings (antara lain).
Dia adalah seorang tentara antusias muda, ingin belajar, dan bahkan lebih tajam untuk melayani negaranya.Dia hanya karakter yang dapat dimainkan untuk Prolog pembukaan, bagaimanapun, jadi itu tidak benar-benar layak meratakan dia terlalu banyak.
Initial Info
Level | 3 |
LP | N/A |
Magicks/Technicks | Cure, Thunder |
Items | Potion x8, Hi-Potion x5 |
Gil | - |
Gambits | Foe: Party leader's target => Attack |
Initial Equipment
Category | Name | Effect |
Weapon | Mythril Sword | Attack Power +13, Evade +5, CT* 35, Multiple Hits 5 |
Off-Hand | Buckler | Evade +10 |
Helm | Leather Cap | Magick Resist +4, Max HP +10 |
Armour | Leather Clothing | Defence +4, Max HP +10 |
Accessory | - | - |
*CT = Charge Time, the amount of time you have to wait between physical attacks.
Attributes Progression
Since you only control Reks for the first few minutes of the game, it is extremely unlikely that you will advance him much further than Level 6, since there is no reward for doing so. Reks does not pass on his attributes or items to Vaan.
Level | Max HP | Max MP | Strength | Magick Power | Vitality | Speed |
3 | 112-118 | 32-35 | 24 | 22 | 23 | 35 |
4 | 129-139 | 34-39 | 25 | 22 | 24 | 35 |
5 | 148-160 | 35-42 | 25 | 23 | 24 | 35 |
6 | 168-183 | 37-45 | 26 | 23 | 24 | 35 |
99 | 4,401-5,188 | 233-378 | 74 | 67 | 55 | 46 |
7. Vaan
Karakter utama permainan, Vaan hidup di Royal City of Rabanastre, yang berada di bawah pendudukan kekaisaran.Dia kehilangan keluarganya selama perang, dan sangat membenci kekaisaran.Dia sekarang goresan hidup menjalankan tugas di jalan-jalan Rabanastre, namun selalu berhasil tetap optimis.Dia selalu, selama dia bisa ingat, bermimpi menjadi seorang Sky bajak laut.
Vaan adalah satu-satunya karakter yang Anda akan mengendalikan sementara di kota-kota.Atribut-Nya menunjukkan beberapa kelemahan, dan, meskipun ia mungkin tampak relatif lemah dibandingkan dengan sesama anggota partainya pada awal petualangan, ia segera akan menjadi anggota partai yang berharga, mampu pertempuran jarak dekat dan spellcasting, karena perkembangan cepat nya Kekuatan dan Daya Magick.
Dari awal pertandingan, Vaan bisa mencuri dari lawan, menyajikan metode yang berguna untuk membuat Gil di awal permainan.
Untuk bagian pertama dari permainan, Vaan menghabiskan banyak waktu bepergian sendiri, jadi penting bahwa ia memperoleh Cure tenung sesegera mungkin, sehingga ia tidak harus begitu mengandalkan Ramuan, yang dapat cepat habis ketika dia petualangan saja.Anda juga akan ingin belajar Magicks Hitam dasar (Api, Guntur, Blizzard dini untuk meningkatkan pilihan-Nya. Kemudian, ketika ia berkembang cukup untuk membuat tangki handal, ia akan membutuhkan Protect juga.
Initial Info
Level | 1 |
LP | 0 |
Magicks/Technicks | Steal |
Items | Potion x5 |
Gil | 150 |
Gambits | Foe: Party leader's target => Attack |
Initial Equipment
Category | Name | Effect |
Weapon | Mythril Sword | Attack Power +13, Evade +5, CT* 35, Multiple Hits 5 |
Off-Hand | - | - |
Helm | Leather Cap | Magick Resist +4, Max HP +10 |
Armour | Leather Clothing | Defence +4, Max HP +10 |
Accessory | - | - |
*CT = Charge Time, the amount of time a character has to wait between physical attacks.
Initial Licenses
Name | Allows use of |
Steal | Steal |
Light Armour 1 | Leather Cap, Leather Clothing |
Smallswords | Mythril Sword, Mythril Blade |
Quickenings
Rank 1 | Red Spiral |
Rank 2 | White Whorl |
Rank 3 | Pyroclasm |
Attributes Progression
Level | Max HP | Max MP | Strength | Magick Power | Vitality | Speed |
1 | 82-84 | 25-27 | 23 | 20 | 24 | 24 |
10 | 282-316 | 40-51 | 28 | 24 | 27 | 25 |
20 | 645-742 | 62-89 | 33 | 28 | 31 | 26 |
30 | 1,111-1,293 | 84-127 | 39 | 33 | 35 | 28 |
40 | 1,552-1,814 | 111-176 | 44 | 37 | 39 | 29 |
50 | 2,257-2,650 | 134-217 | 50 | 42 | 42 | 31 |
60 | 2,878-3,387 | 156-255 | 55 | 46 | 46 | 32 |
70 | 3,230-3,802 | 172-282 | 61 | 51 | 50 | 33 |
80 | 3,637-4,281 | 188-309 | 66 | 55 | 54 | 35 |
90 | 4,192-4,938 | 199-325 | 72 | 60 | 57 | 36 |
99 | 4,818-5,681 | 204-330 | 77 | 64 | 61 | 37 |
Post a Comment